звонок бесплатный
Разборные пластинчатые теплообменники Теплохит — российские теплообменные аппараты от изготовителя Термоблок. В отличие от продуктов некоторых других российских производителей, теплообменные устройства Теплохит собираются из российских комплектующих с использованием собственных пластин и уплотнений. Это позволяет быстро проводить сервисное обслуживание и заменять оборудование.
Ед. измерения | Контур греющий | Контур нагреваемый | |
Рабочие параметры | |||
Темп. на входе | °C | 110 | 65 |
Темп. на выходе | °C | 70 | 95 |
Массовый расход | т/ч | 0,65 | 0,86 |
Потери напора | м. вод. ст. | 0,98 | 1,69 |
Свойства теплоносителя | |||
Динамич. вязкость | сР | 0,313 | 0,354 |
Теплоёмкость | кДж/кг °К | 4,185 | 4,178 |
Теплопроводность | Вт/м °К | 0,656 | 0,653 |
Плотность | кг/м3 | 964,84 | 970,83 |
Энтальпия пара | кДж/кг | — | — |
Характеристики | |||
Тепловая мощность | кВт | 30 | 30 |
Поверхн. теплообмена | м2 | 0,54 | 0,54 |
Запас по поверхности | % | 40,12 | 40,12 |
Устойчивость к загрязнению | м2 °К/Вт | 0,0000468 | 0,0000468 |
Средне-логариф. разность температур | °К | 9,1 | 9,1 |
Коэф. теплопередачи необходимый | Вт/м2 °К | 6115 | 6115 |
Коэф. теплопередачи фактический | Вт/м2 °К | 8568 | 8568 |
Конструкция | |||
Объем рабочей среды | дм3 | 0,68 | 0,68 |
Макс. рабочая температура | °C | 180 | 180 |
Материал уплотнений | EPDM Clip-On | EPDM Clip-On | |
Материал рамы | Полимер Покр. Угл. Стали | ||
Материал пластины | AISI 316 | ||
Толщина пластины | м | 0,0005 | |
Количество пластин | шт | 9 | |
Количество ходов | шт | 1 | |
Количество каналов | шт | 4 | 4 |
Раскладка каналов | 4 НН | 4 НН | |
Давление: макс. рабочее/ испытания/ пара | Бар | 16 / 21/ — | |
Вес нетто (весь теплообменник) | кг | 50 | |
Конструкция присоединений | |||
Вход | F1 | F3 | |
Выход | F4 | F2 | |
Технологич. заглушка | Нет | Нет | |
Условный диаметр | DN | 32 | 32 |
Исполнение | Штуцер резьбовой AISI 304 1 1/4″ | Штуцер резьбовой AISI 304 1 1/4″ |
Ед. измерения | Контур греющий | Контур нагреваемый | |
Рабочие параметры | |||
Темп. на входе | °C | 70 | 5 |
Темп. на выходе | °C | 30 | 65 |
Массовый расход | т/ч | 11,65 | 7,75 |
Потери напора | м. вод. ст. | 1,52 | 0,64 |
Свойства теплоносителя | |||
Динамич. вязкость | сР | 0,549 | 0,721 |
Теплоёмкость | кДж/кг °К | 4,174 | 4,180 |
Теплопроводность | Вт/м °К | 0,640 | 0,632 |
Плотность | кг/м3 | 986,07 | 992,18 |
Энтальпия пара | кДж/кг | — | — |
Характеристики | |||
Тепловая мощность | кВт | 540,1 | |
Поверхн. теплообмена | м2 | 11,34 | |
Запас по поверхности | % | 20,35 | |
Устойчивость к загрязнению | м2 °К/Вт | 0,0000441 | |
Средне-логариф. разность температур | °К | 12,43 | |
Коэф. теплопередачи необходимый | Вт/м2 °К | 3833 | |
Коэф. теплопередачи фактический | Вт/м2 °К | 4613 | |
Конструкция | |||
Объем рабочей среды | дм3 | 11,52 | 11,52 |
Макс. рабочая температура | °C | 180 | 180 |
Материал уплотнений | EPDM Clip-On | EPDM Clip-On | |
Материал рамы | Полимер Покр. Угл. Стали | ||
Материал пластины | AISI 316 | ||
Толщина пластины | м | 0,0005 | |
Количество пластин | шт | 65 | |
Количество ходов | шт | 1 | |
Количество каналов | шт | 32 | 32 |
Раскладка каналов | 32 НН | 32 НН | |
Давление: макс. рабочее/ испытания/ пара | Бар | 16 / 21/ — | |
Вес нетто (весь теплообменник) | кг | 221 | |
Конструкция присоединений | |||
Вход | F1 | F3 | |
Выход | F4 | F2 | |
Технологич. заглушка | Нет | Нет | |
Условный диаметр | DN | 65 | 65 |
Исполнение | Фланец обратный ГОСТ | Фланец обратный ГОСТ |
Компания «Инженерные Решения» (ООО «СоюзКран») предлагает купить разборные теплообменники серии Теплохит в Ижевске и Удмуртской Республике по доступным ценам. Продукция от производителя «Термоблок». Реализуем продукцию по всей России. Принимаем заказы от предприятий и частных лиц.